Цены на бухгалтерские услуги в Москве и МО
УСН (доходы - расходы 15 %) Вид деятельности – Производство
Базовая стоимость услуги в месяц без усложняющих условий
Количество операций, составляющих выручку и затраты* | База |
До 100 | 13800 |
101 - 250 | 16100 |
250-1000 | 18450 |
Свыше 1000 | 25350 |
*- это количество документов, в том числе бух. справка и операция, которые формируют доходы и расходы за исключением документов по кассе и банку. Корреспонденция счетов значения не имеет
+
Кол-во позиций по номенклатуре | до-100 | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | Свыше 2000 | |
Количество контрагентов – юридических лиц. | ||||||
До 40 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
40 – 70 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 | 14000 | |
70 – 200 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 | |
200 – 400 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
400 -1000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | |
Свыше 1000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Виды осложняющих условий в ведении бухгалтерского учета, увеличивающие базовую стоимость услуги
Группа | Осложняющее условие | Ценовая компонента % от базовой стоимости |
Сложные виды договоров (сделок, операций) Осложняющие условия суммируются | Комиссионные договоры (при количестве сделок по ним свыше 20% от общей деятельности) | 30% |
Лизинговые сделки | 5% | |
Договор факторинга | 10% | |
Договора цессии | 10% | |
Займы и кредиты | 5% | |
Договора безвозмездного пользования | 5% | |
Наличие объекта социально-культурной сферы (детские сады, базы отдыха и общепит на балансе предприятия) | 20% | |
Валютные операции | 10% | |
Совмещение ЕНВД с УСН (раздельный учет всех операций) | 40% | |
Транспортная экспедиция (только при международных перевозках, раздельный учет) | 40% | |
Раздельный учет операций | Экспортные операции | 5% |
Капитальное строительство (если Генеральный подрядчик или заказчик строительства) | 50% | |
Дополнительная производственная деятельность (туроператорская, общепит, театрально-концертная, исключая уже «посчитанное» производство) | 50% | |
Сложная деятельность Осложняющие условия суммируются | Ведение производства в УПП | 50% |
Нестандартное программное обеспечение |
|
25% |
Осложняющие условия относятся к конкретному периоду, когда эти условия присутствовали. При наличии нескольких осложняющих условий результирующая ценовая компонента является суммой всех отмеченных клиентом осложняющих условий.
Направления деятельности
Задайте нам вопрос
...