Цены на бухгалтерские услуги в Москве и МО
Ведения кадрового учета
Стоимость услуги определяется количеством сотрудников Заказчика, по которым производится ежемесячный кадровый учет:
Количество сотрудников (по состоянию на начало месяца) | Базовая стоимость (для количества сотрудников, указанного в интервале) |
1 | 1800 |
от 2 до 4 | 2250 |
от 5 до 7 | 2700 |
от 8 до 10 | 3100 |
От 11 до 15 | 3800 |
От 16 до 20 | 4500 |
От 21 до 30 | 6000 |
От 31 до 40 | 7400 |
От 41 до 50 | 8800 |
От 51 до 60 | 10300 |
От 61 до 70 | 11700 |
От 71 до 80 | 13100 |
От 81 до 90 | 14500 |
От 91 до 100 | 16000 |
от 101 | От 16 100 + 100 рублей за каждого последующего сотрудника |
Направления деятельности
Задайте нам вопрос
...