Цены на бухгалтерские услуги в Москве и МО
Стоимость оценки
Вид работы | Стоимость | Сроки |
Оценка недвижимости |
||
Квартиры в г. Москва | ||
Типовая до 70 кв.м | 4000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
5000 руб. | 1 рабочий день | |
Элитная от 70 кв. м | 5000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
6000 руб. | 1 рабочий день | |
Комната | 4500 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
5500 руб. | 1 рабочий день | |
Квартиры в Московской области | ||
Типовая до 70 кв.м | 5000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
6000 руб. | 1 рабочий день | |
Элитная от 70 кв. м | 6000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
7000 руб. | 1 рабочий день | |
Комната | 5500 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
6500 руб. | 1 рабочий день | |
Загородная недвижимость | ||
Загородный дом до 250 кв. м | 15000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
17000 руб. | 1 рабочий день | |
Загородный дом от 250 кв. м до 500 кв.м | 17000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
19000 руб. | 1 рабочий день | |
Загородный дом свыше 500 кв. м | По договоренности | |
Гараж | 5000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
Арендная ставка | 7000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
Оценка коммерческой недвижимости |
||
Офисные помещения в г. Москва | ||
Помещение до 50 кв. м | 10000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Помещения от 500 кв. м до 1000 кв.м | 18000 руб. | |
Помещения свыше 1000 кв. м | По договоренности | |
Арендная ставка | По договоренности | |
Складские и производственные помещения | ||
Помещение до 500 кв. м | 15000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Помещения от 500 кв. м до 1000 кв.м | 18000 руб. | |
Помещения свыше 1000 кв. м | По договоренности | |
Арендная ставка | По договоренности | |
Оценка земли |
||
Садовые участки | ||
Участок до 10 соток | 10000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
12000 руб. | 1 рабочий день | |
Участок от 10 до 30 соток | 13000 руб. | от 1 до 2 рабочих дней |
15000 руб. | 1 рабочий день | |
Участок свыше 30 соток | По договоренности | |
Участки под коллективную застройку и земли сельскохозяйственного назначения | ||
Земля до 1 Га | 20000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Земля до 100 Га | 25000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Земля свыше 100 Га | По договоренности | |
Оценка оборудования |
||
Серийное за позицию | 1000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней, мин. стоимоимость 5000 руб. |
Сложное за позицию | 2500 руб. | от 2 до 3 рабочих дней мин. стоимоимость 5000 руб. |
Движимое имущество |
||
Мебель, предметы интерьера за шт. | 250 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Офисная мебель и оборудование | По договоренности | |
Товар за шт. | 50 руб. | от 2- 3 рабочих дней, мин. стоимость 5000 руб. |
Оценка ущерба |
||
После пожара, в зависимости от степени повреждений | от 5000 до 30000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
После залива, в зависимости от степени повреждений | от 5000 до 20000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
После ДТП, в зависимости, что повреждено | 5000-10000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
После противоправных действий третих лиц (ПДТЛ), в зависимости от степени повреждений | 5000-10000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Оценка восстановительной стоимости |
||
Расчет восстановительной стоимости объектов оценки после пожара | По договоренности | |
Расчет восстановительной стоимости объектов оценки для целей страхования | По договоренности | |
Оценка транспорта |
||
Легковые автомобили | 3000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Сельхозтехника | 5000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Грузовые автомобили | 5000 руб. | от 2 до 3 рабочих дней |
Морские и речные суда | По договоренности | |
Оценка акций, бизнеса, ценных бумаг — по договоренности |
Направления деятельности
Задайте нам вопрос
...